ふなむしのページ
世界一周への道
まとめ編
各寄港地でどんな客船(クルーズ客船)に出会えるのかを事前に調べて行きました。情報どおりに出会えた船、予定変更で出会えなかった船がありました。情報収集漏れで、予定に無い船に出会えた幸運もありました。クルーズ客船以外の出会った船は、乗船記の出会った船 を参照してください。
| 寄港地 | 月日 | 出会うことを 予想していた船 |
出会えた船 | コメント |
| シンガポール | 4/2(月) | Mariner Of The Seas | xxxx | 飛鳥Ⅱと異なるターミナルで視認できず |
| プ一ケット | 4/4(水) | Mariner Of The Seas | xxxx | 飛鳥Ⅱと異なるターミナルで視認できず |
| サラーラ | 4/12(木) | xxxx | Aida Stella | |
| (アデン湾) | 4/15(日) | xxxx | Amadea | 元初代飛鳥 |
| (メッシーナ海峡) | 4/24(火) | xxxx | Oosterdam | |
| xxxx | Carnival Horizon | |||
| xxxx | Costa Fascinosa | |||
| チベタベッキア 1日目 |
4/25(水) | Symphony of the seas | Symphony of the seas | 世界最大の客船 |
| Sapphire Princess | Sapphire Princess | 三菱長崎建造 | ||
| Norweigian Epic | Norweigian Epic | |||
| Mein Schiff 5 | Mein Schiff 5 | |||
| Seabourn Quest | Seabourn Quest | |||
| チベタベッキア 2日目 |
4/26(木) | Viking Star | Viking Star | |
| Carnival Horizon | Carnival Horizon | |||
| Sovereign | Sovereign | 元Sovereign of The Seas | ||
| Norwegian Spirit | Norwegian Spirit | |||
| xxxx | KRITI I | 元ニューすずらん | ||
| バレンシア | 4/28(土) | xxxx | Corinthian | 元Renaissance Four |
| Sea Cloud II | xxxx | 入港日が変更された模様 | ||
| (アルボラン海) | 4/29(日) | xxxx | Sapphire Princess | |
| マラガ | 4/30(月) | Arcadia | Arcadia | |
| Costa Pacifica | Costa Pacifica | |||
| ジブラルタル | 5/1(火) | Arcadia | Arcadia | |
| リスボン 1日目 |
5/2(水) | Le Boreal | xxxx | 入港日が変更された模様 |
| Britannia | Britannia | |||
| Norwegian Star | Norwegian Star | |||
| Costa Magica | Costa Magica | |||
| MSC Orchestra | MSC Orchestra | |||
| リスボン 2日目 |
5/3(木) | Mein Schiff 4 | Mein Schiff 4 | |
| アムステルダム 1日目 |
5/8(火) | xxxx | Saga Sapphire | 元Europa 1983年に横浜港で出会った |
| xxxx | Mein Schiff 1 | かつて乗船したGalaxyだと思っていたら 新造船に代わっていた |
||
| Zuiderdam | Zuiderdam | 乗船経験あり | ||
| アムステルダム 2日目 |
5/9(水) | xxxx | Mein Schiff 4 | 北海で追い抜いた |
| xxxx | Msc Meraviglia | 北海で追い抜かれた | ||
| ハンブルク | 5/10(木) | MSC Meraviglia | MSC Meraviglia | |
| Mein Schiff 1 | Mein Schiff 1 | |||
| ダブリン | 5/15(火) | Queen Victoria | Queen Victoria | 乗船経験あり |
| ハリファックス | 5/22(火) | Pearl Mist | Pearl Mist | |
| ボス卜ン 1日目 |
5/26(土) | Veendam | Veendam | |
| ナツソー | 6/3(日) | xxxx | Carvival Victory | 前日から停泊 |
| Norwegian Sky | Norwegian Sky | |||
| Enchantment Of The Seas | Enchantment Of The Seas | |||
| Disney Dream | Disney Dream | |||
| (パナマ運河) | 6/8(金) | xxxx | Monarch | 元Monarch of The Seas |
| ホノルル 1日目 |
6/23(土) | Pride of America | Pride of America |