|  | 
| 飛鳥Ⅱシェフパティシエの飴細工 | 
| 位置:西経41-18 北緯44-41 天気:晴れ 気温:7℃(最高12℃ 最低9℃) | 
◆講演 「にしんそばと京都、南座と私」 松野泰治さん(総本家にしんそば松葉 四代目)
京都人気質を良く表す言葉や行動
・京都の古い店には「堪忍」の看板がよく掛かっている。「堪忍」は「御免なさい」を意味するが、店の看板の「堪忍」は「できないことはできません」を意味している。
・祇園界隈では、祇園祭りの際中は胡瓜を食べない。理由は八坂神社の家紋が胡瓜だから。老舗の店には、一生胡瓜を食べない家族がいる。
・今度担当する夕食に湯葉を出す。湯葉は京都人に似ている。湯葉は周りの味を吸って自分の味としている、しかし自分自身もしっかり主張している。
京都の水は東京の水に比べて出汁がよく出る。飛鳥Ⅱの水も出汁がよく出る。ダブリンで給水した水は出汁を取るのに良い様だ。

◆クルーズ後半のゲーム、教室
クルーズ後半の船内のゲーム、教室をまとめてみました。
寄港日には、通常何も教室は開かれませんが、ダブリンは入港時間が遅かった(9:30予定)ので朝のラジオ体操 、ストレッチ教室のみ実施されました。
社交ダンスとゴルフレッスンは、終日航海日は毎日開催されています。どちらも同じ講師の方が全コース乗船します。
ダンス、トレーニング系のレッスンはクルーズスタッフが講師を担当しています。
XX大会に参加するとASUKAドルが貰えます。大会は通常グループを作って競技し、成績により5ドルから50ドルのASUKAドルが貰えます。ASUKAドルを貯めると景品に交換できます。ラジオ体操は1回参加すると2ドル分のスタンプがラジオ体操専用カードに押してもらえます。
こうやって整理してみると、XX大会はバリエーションが多く、同じ大会はめったにお目に掛からないことが分かります。
| 月日 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 
| ロサイス | 航海日 | 航海日 | ダブリン | 航海日 | 航海日 | 航海日 | 航海日 | |
| ラジオ体操 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ストレッチ教室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 社交ダンス初級入門 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 社交ダンス中上級 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ヨガ教室 | 〇 | 〇 | ||||||
| ディスコダンス教室 | 〇 | |||||||
| フラ教室 | 〇 | |||||||
| エアロビクス | 〇 | 〇 | ||||||
| 自重トレーニング教室 | 〇 | |||||||
| ヒップホップエクササイズ教室 | 〇 | |||||||
| 囲碁教室入門 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 囲碁教室中級 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ゴルフレッスン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| コントラクトブリッジ初心者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| コントラクトブリッジ経験者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| トランプの時間 | 〇 | |||||||
| カードゲームの時間 | 〇 | |||||||
| ポーカ-の時間 | 〇 | |||||||
| 折り紙の時間 | 〇 | |||||||
| 歌って覚える英語教室 | 〇 | 〇 | ||||||
| パステルアート教室 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 紙飛行機教室 | 〇 | |||||||
| お花のポット作り教室 | 〇 | |||||||
| 護身術教室 | 〇 | |||||||
| ダーツ教室 | 〇 | |||||||
| バルーンアート教室 | 〇 | |||||||
| グラスボールのネックレス作り教室 | 〇 | |||||||
| 写真教室 | 〇 | |||||||
| ストールアレンジ教室 | 〇 | |||||||
| ナンタケット教室 | 〇 | |||||||
| アトランティック運動会 | 中止 | |||||||
| ペタンク大会 | 〇 | |||||||
| ペタンクdeスカット大会 | 〇 | 〇 | ||||||
| いか跳ばし大会 | 〇 | |||||||
| イカdeシャッフル大会 | 〇 | |||||||
| ディスコン大会 | 〇 | 〇 | ||||||
| ディスコンdeシャッフル大会 | 〇 | |||||||
| ディスカロの時間 | 〇 | |||||||
| シャフルボード大会 | 〇 | |||||||
| クップボウリング大会 | 〇 | |||||||
| クップボウリングの時間 | 〇 | |||||||
| ホースレースゲーム | 〇 | |||||||
| パットゴルフ大会 | 〇 | |||||||
| フライングフリスピー大会 | 〇 | |||||||
| フライングディスク大会 | 〇 | |||||||
| ラダーゲッター大会 | 〇 | 〇 | ||||||
| スカットボール大会 | 〇 | |||||||
| 輪投げ大会 | 〇 | |||||||
| オーバルボール大会 | 〇 | |||||||
| デッキゲーム大会 | 〇 | |||||||
| 飛鳥画伯選手権・大会 | 〇 | 〇 | ||||||
| ジャンケンリレー大会 | 〇 | |||||||
| カローリングdeスカット大会 | 〇 | |||||||
| カローリングの時間 | 〇 | 
◆飴細工デモンストレーション
飛鳥Ⅱのシェフパティシエ阿部竜馬さんが、飴細工の製作工程を見せてくれました。3時間30分に亘る大作です。


パーツの作成

組み立て

完成
◆メインショー プラウディア・グランド・オーケストラ コンサート
プラウディア・グランド・オーケストラの2回目のコンサートです。曲に合わせて、メガネや小物をつけて雰囲気を出しています。
最後は東京ラプソディ、この曲はプラウディア・グランド・オーケストラのテーマソングかな。
◆ロックンロールナイト
懐かしのロックンロールナンバーが演奏されました。

ふなむしのページ
飛鳥Ⅱ世界一周クルーズ乗船記