ふなむしのページ
世界一周への道
まとめ編
2020~2023年 飛鳥Ⅱ世界一周クルーズの中止
2018/12/7 日本外航客船協会(JOPA)から「クルーズ・オブ・ザ・イヤー2018」の選考結果の発表があり、飛鳥Ⅱの世界一周クルーズがグランプリを獲得しました。
”不安定な国際情勢や3年の休止期間による市場ニーズの不確定要素を乗り越え、一周コース乗客で完売し、さらに同船に初めて乗船する乗客が約3割に達するなど、わが国における「世界一周クルーズ」の存在意義を明確に証明したことがグランプリに値する”と受賞理由の説明があり、2018年の世界一周が成功だった事が確認されたことになりました。
2019年は世界一周クルーズを実施しませんでしたが、2018/12/19に2020年の世界一周クルーズを実施を発表しました。しかしその1年後、中国での新型コロナの大規模な感染が確認され、2020/2にダイヤモンドプリンセス船内での感染問題が発生しました。世界的な感染拡大状況により2020/2/24に2020年の世界一周クルーズの中止が発表されました。
以後、2021年、2022年、2023年に世界一周クルーズが計画されましたが、いずれも中止になっています。
クルーズ日程 (横浜~横浜) |
実施発表 | 中止発表 | |
2020年世界一周クルーズ | 2020/4/2~7/13 103日間 | 2019/12/19 | 2020/2/24 |
2021年世界一周クルーズ | 2021/3/29~7/13 107日間 | 2020/2/14 | 2020/12/17 |
2022年世界一周クルーズ | 2022/3/29~7/13 107日間 | 2020/12/17 | 2021/10/22 |
2023年世界一周クルーズ | 2023/4/2~7/14 104日間 | 2021/10/22 | 2022/12/23 |
これまで世界一周クルーズの中止と翌年のクルーズ実施が同時に発表されていましたが、2024年のクルーズ実施の発表は2023年のクルーズ中止からやや遅れて2023/3/9に発表となりました。イスラエル軍とイスラム組織ハマスの軍事衝突の中、アフリカ大陸の南を廻るコースに変更しました。これに伴い寄港地も変更されましたが無事実施されました。
2025年の世界一周クルーズの実施が2024/5/24に発表されました。現在建造中の飛鳥Ⅲは2025年夏ごろに就航予定のため、飛鳥Ⅱとしては最後の世界一周クルーズだと言われています。
■世界一周クルーズの料金
※ワールド特別割引(20%割引き):前年6/30までに全額支払い(客室番号を希望できない)
※早期全額支払割引(15%割引き):前年8/31までに全額支払い(客室番号を希望できる)
※早期割引料金:前年11/30までに申し込み(客室番号を希望できる)
□2018年の料金(実施)
その後のクルーズは値上げがあり、2018年のクルーズはお買い得でした。
2018年料金 | ワールド 特別割引 |
早期全額 支払割引 |
早期申込 割引 |
通常料金 | 一人部屋料金 | |
割増率 | ワールド 特別割引 |
|||||
Kステート | 3,300,000 | 3,506,000 | 3,671,000 | 4,125,000 | 60%増 | 5,280,000 |
Fステート | 3,900,000 | 4,143,000 | 4,338,000 | 4,875,000 | 35%増 | 5,265,000 |
Eバルコニー | 5,000,000 | 5,312,000 | 5,562,000 | 6,250,000 | 35%増 | 6,750,000 |
Dバルコニー | 5,200,000 | 5,525,000 | 5,785,000 | 6,500,000 | 40%増 | 7,280,000 |
Cスイート | 8,000,000 | 8,500,000 | 8,900,000 | 10,000,000 | 60%増 | 12,800,000 |
Aアスカスイート | 11,000,000 | 11,687,000 | 12,237,000 | 13,750,000 | 80%増 | 19,800,000 |
Sロイヤルスイート | 21,000,000 | 22,312,000 | 23,362,000 | 26,250,000 | 100%増 | 42,000,000 |
□2020年の料金(中止)
2018年のクルーズ料金から値上げがありました。
2020年料金 | ワールド 特別割引 |
早期全額 支払割引 |
早期申込 割引 |
通常料金 | 一人部屋料金 | |
割増率 | ワールド 特別割引 |
|||||
Kステート | 3,900,000 | 4,143,750 | 4,338,750 | 4,875,000 | 60%増 | 6,240,000 |
Fステート | 4,600,000 | 4,887,500 | 5,117,500 | 5,750,000 | 35%増 | 6,210,000 |
Eバルコニー | 5,800,000 | 6,162,500 | 6,452,500 | 7,250,000 | 35%増 | 7,830,000 |
Dバルコニー | 6,000,000 | 6,375,000 | 6,675,000 | 7,500,000 | 40%増 | 8,400,000 |
Cスイート | 9,000,000 | 9,562,500 | 10,012,500 | 11,250,000 | 60%増 | 14,400,000 |
Aアスカスイート | 12,000,000 | 12,750,000 | 13,350,000 | 15,000,000 | 80%増 | 21,600,000 |
Sロイヤルスイート | 23,000,000 | 24,437,500 | 25,587,500 | 28,750,000 | 100%増 | 46,000,000 |
□2021年の料金(中止)
2020年のクルーズ料金から更に値上げされました。一人部屋割増料金(Fステート、Eバルコニー)も35%から40%へ引き上げられました。
2021年料金 | ワールド 特別割引 |
早期全額 支払割引 |
早期申込 割引 |
通常料金 | 一人部屋料金 | |
割増率 | ワールド 特別割引 |
|||||
Kステート | 4,400,000 | 4,600,000 | 4,900,000 | 5,500,000 | 60%増 | 7,040,000 |
Fステート | 5,000,000 | 5,300,000 | 5,600,000 | 6,300,000 | 40%増 | 7,000,000 |
Eバルコニー | 5,900,000 | 6,200,000 | 6,600,000 | 7,400,000 | 40%増 | 8,260,000 |
Dバルコニー | 6,300,000 | 6,700,000 | 7,000,000 | 7,900,000 | 40%増 | 8,820,000 |
Cスイート | 9,500,000 | 10,100,000 | 10,600,000 | 11,900,000 | 60%増 | 15,200,000 |
Aアスカスイート | 13,000,000 | 13,800,000 | 14,500,000 | 16,300,000 | 80%増 | 23,400,000 |
Sロイヤルスイート | 24,000,000 | 25,500,000 | 26,700,000 | 30,000,000 | 100%増 | 48,000,000 |
□2022年の料金(中止)
2021年のクルーズ料金から更に値上げされました。7デッキの客室K、F、D3の販売が休止されました。状況により販売する可能性ありと説明されていましたが、結局クルーズ自体が中止になりました。
2022年料金 | ワールド 特別割引 |
早期全額 支払割引 |
早期申込 割引 |
通常料金 | 一人部屋料金 | |
割増率 | ワールド 特別割引 |
|||||
Kステート(8デッキ) | 4,600,000 | 4,900,000 | 5,100,000 | 5,800,000 | 60%増 | 7,360,000 |
Fステート | 販売休止 | |||||
Eバルコニー | 6,100,000 | 6,500,000 | 6,800,000 | 7,700,000 | 40%増 | 8,540,000 |
Dバルコニー | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,300,000 | 8,200,000 | 40%増 | 9,100,000 |
Cスイート | 9,700,000 | 10,400,000 | 10,800,000 | 12,200,000 | 60%増 | 15,520,000 |
Aアスカスイート | 13,200,000 | 14,100,000 | 14,700,000 | 16,500,000 | 80%増 | 23,760,000 |
W和洋スイート | 15,200,000 | 16,200,000 | 17,000,000 | 19,000,000 | 80%増 | 27,360,000 |
Sロイヤルスイート | 24,200,000 | 25,800,000 | 27,000,000 | 30,300,000 | 100%増 | 48,400,000 |
□2023年の料金(中止)
2022年と同額です。7デッキの客室K、F、D3の販売休止は継続されています。Cスイートに車いす対応客室が設定されました。
2023年料金 | ワールド 特別割引 |
早期全額 支払割引 |
早期申込 割引 |
通常料金 | 一人部屋料金 | |
割増率 | ワールド 特別割引 |
|||||
Kステート(8デッキ) | 4,600,000 | 4,900,000 | 5,100,000 | 5,800,000 | 60%増 | 7,360,000 |
Fステート | 販売休止 | |||||
Eバルコニー | 6,100,000 | 6,500,000 | 6,800,000 | 7,700,000 | 40%増 | 8,540,000 |
Dバルコニー | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,300,000 | 8,200,000 | 40%増 | 9,100,000 |
Cスイート | 9,700,000 | 10,400,000 | 10,800,000 | 12,200,000 | 60%増 | 15,520,000 |
Aアスカスイート | 13,200,000 | 14,100,000 | 14,700,000 | 16,500,000 | 80%増 | 23,760,000 |
W和洋スイート | 15,200,000 | 16,200,000 | 17,000,000 | 19,000,000 | 80%増 | 27,360,000 |
Sロイヤルスイート | 24,200,000 | 25,800,000 | 27,000,000 | 30,300,000 | 100%増 | 48,400,000 |
□2024年の料金(実施済)
全てのクラスが販売されます。W和洋スイートとAアスカスイートの価格差が少なくなりました。
燃油サーチャージが設定されました。燃油料金が1バレル16,000円を越えると、燃料価格+1,000円を超える毎に燃油サーチャージの金額が70,000円ずつ増加します。
※2023年3月現在の燃油料金では燃油サーチャージは不要です
2024年料金 | ワールド 特別割引 |
早期全額 支払割引 |
早期申込 割引 |
通常料金 | 一人部屋料金 | |
割増率 | ワールド 特別割引 |
|||||
Kステート | 5,500,000 | 5,800,000 | 6,100,000 | 6,900,000 | 60%増 | 8,800,000 |
Fステート | 6,400,000 | 6,800,000 | 7,200,000 | 8,100,000 | 30%増 | 8,320,000 |
Eバルコニー | 7,800,000 | 8,300,000 | 8,700,000 | 9,800,000 | 40%増 | 10,920,000 |
Dバルコニー | 8,000,000 | 8,500,000 | 8,900,000 | 10,100,000 | 40%増 | 11,200,000 |
Cスイート | 11,100,000 | 11,800,000 | 12,300,000 | 13,900,000 | 60%増 | 17,760,000 |
Aアスカスイート | 16,000,000 | 17,000,000 | 17,800,000 | 20,000,000 | 80%増 | 28,800,000 |
W和洋スイート | 16,800,000 | 17,900,000 | 18,700,000 | 21,100,000 | 80%増 | 30,240,000 |
Sロイヤルスイート | 27,100,000 | 28,800,000 | 30,100,000 | 33,900,000 | 100%増 | 54,200,000 |
□2025年の料金(発表)
2024年と比較すると10%~20%の値上げです。早期申込割引がなくなり3段階の料金になりました。一人部屋の割増料金はワールド特別旅行代金のEバルコニーに限り10%割増となりました。
※ワールド特別割引(25%割引き):2024/10/31までに全額支払い(客室番号を希望できない)
※早期全額支払割引(20%割引き):2024/11/30までに全額支払い(客室番号を希望できる)
2024年11月12月時点の燃料価格がが1バレル15,000円を越えると燃油サーチャージの金額が60,000円となり、以降+1,000円毎に燃油サーチャージの金額が70,000円ずつ増加します。
※2024年5月現在の燃油料金では燃油サーチャージは不要です
2025年料金 | ワールド 特別割引 |
早期全額 支払割引 |
通常料金 | 一人部屋料金 | |
割増率 | ワールド 特別割引 |
||||
Kステート | 6,000,000 | 6,400,000 | 8,000,000 | 60%増 | 9,600,000 |
Fステート | 7,425,000 | 7,920,000 | 9,900,000 | 30%増 | 9,653,000 |
Eバルコニー | 9,000,000 | 9,600,000 | 12,000,000 | 10%増 | 9,900,000 |
Dバルコニー | 9,150,000 | 9,760,000 | 12,200,000 | 35%増 | 12,353,000 |
Cスイート | 12,975,000 | 13,840,000 | 17,300,000 | 80%増 | 23,355,000 |
Aアスカスイート | 18,300,000 | 19,520,000 | 24,400,000 | 100%増 | 36,600,000 |
W和洋スイート | 18,825,000 | 20,080,000 | 25,100,000 | 100%増 | 37,650,000 |
Sロイヤルスイート | 30,150,000 | 32,160,000 | 40,200,000 | 100%増 | 60,300,000 |
■世界一周クルーズ 料金の比較
2018年の世界一周の成功でちょっと強気になったのか、2020年はかなりの値上がりになりました。しかし、2015~2018の各年の料金を並べると、2018年が特にお買い得で、2020年は元の水準に戻った感じです。
それ以降年々値上げがあり、2024年の料金は2018年に比べて67%UPになりました。
□最安の料金(2人/部屋の場合の一人当たりの料金)
実施年 | キャビン/日数 | 通常料金 | ワールド 特別割引 |
2015年(実施) | Kステート 104日間 | 4,810,000 | 4,220,000 |
2018年(実施) | Kステート 102日間 | 4,125,000 | 3,300,000 |
2020年(中止) | Kステート 103日間 | 4,875,000 | 3,900,000 |
2021年(中止) | Kステート 107日間 | 5,500,000 | 4,400,000 |
2022年(中止) | Kステート 107日間 | 5,800,000 | 4,600,000 |
2023年(中止) | Kステート 107日間 | 5,800,000 | 4,600,000 |
2024年(実施) | Kステート 100日間 | 6,900,000 | 5,500,000 |
2025年(発表) | Kステート 103日間 | 8,000,000 | 6,000,000 |
□最安の料金(1人部屋の料金)
実施年 | キャビン/日数 | 一人部屋 割増 |
通常料金 | ワールド 特別割引 |
2015年(実施) | Fステート 104日間 | 25%増 | 7,053,750 | 6,187,500 |
2018年(実施) | Fステート 102日間 | 35%増 | 6,581,250 | 5,265,000 |
2020年(中止) | Fステート 103日間 | 35%増 | 7,762,500 | 6,210,000 |
2021年(中止) | Fステート 103日間 | 40%増 | 8,820,000 | 7,000,000 |
2022年(中止) | Kステート 107日間 | 60%増 | 9,280,000 | 7,360,000 |
2023年(中止) | Kステート 107日間 | 60%増 | 9,280,000 | 7,360,000 |
2024年(実施) | Fステート 100日間 | 30%増 | 10,530,000 | 8,320,000 |
2025年(発表) | Kステート 103日間 | 60%増 | 12,800,000 | 9,600,000 |
※2015年は:「アラビアンリゾートドバイゆったり滞在」の料金
※2015年はワールド特別割引(20%割引き)がなく、早期全額支払割引代金(約12.3%割引き)の料金
■世界一周クルーズ コースと寄港地
□2020年のコースと寄港地(中止)
2020年の世界一周クルーズのコースはスエズ運河とパナマ運河を通航し16ヵ国25港に寄港する、世界一周として王道のコースです。2018年と似通ったコースになりますが、北欧のノルウェー、アイスランドに寄港するのが大きな相違点です。その代わりに、カナダ東岸の寄港が無くなり、アメリカ東岸の寄港地数が減少しています。
2018年のクルーズ説明会の際には、「寄港地、コース選定の際には、テロ発生の危険性を重視している」との説明がありました。2020年もトルコ、フランスは寄港地に含まれていません。ベルギーには寄港します。
日程(2020年) | 寄港地 | 国 |
4/2(木) | 横浜 | 日本 |
4/3(金) | 神戸 | 日本 |
4/10(金) | シンガポール | シンガポール |
4/16(木) | ★ゴア | インド |
4/19(日) | サラーラ | オマーン |
4/25(土) | スエズ運河通航 | - |
4/28(火) | ピレウス | ギリシャ |
4/29(水) | ミコノス(通船) | ギリシャ |
5/2(土) | ナポリ | イタリア |
5/3(日)~5/4(月) | リボルノ | イタリア |
5/5(火) | モンテカルロ(通船) | モナコ |
5/7(木) | パルマ(マヨルカ島) | スペイン |
5/9(土) | カディス | スペイン |
5/10(日)~5/11(月) | リスボン | ポルトガル |
5/12(火) | ビーゴ | スペイン |
5/15(金) | ★ゼーブルージュ | ベルギー |
5/16(土)~5/17(日) | ティルベリー(ロンドン) | イギリス |
5/19(火) | ソグネフィヨルド通航 | - |
5/20(水) | ガイランゲルフィヨルド通航 | - |
5/21(木) | ★トロハイム | ノルウェー |
5/24(日) | ホニングスボーグ | ノルウェー |
5/28(木) | レイキャビク | アイスランド |
6/5(金)~6/6(土) | ニューヨーク | アメリカ |
6/9(火) | ★ケープカナベラル | アメリカ |
6/12(金) | コズメル | メキシコ |
6/15(月) | カルタヘナ | コロンビア |
6/16(火) | パナマ運河通航 | - |
6/18(木) | プンタレナス | コスタリカ |
6/23(火) | ★マサトラン | メキシコ |
6/27(土) | サンフランシスコ | アメリカ |
7/3(金)~7/4(土) | ホノルル | アメリカ |
7/13(月) | 横浜 | 日本 |
7/14(火) | 神戸 | 日本 |
★初寄港 |
□2021年のコースと寄港地(中止)
2021年の世界一周クルーズのコースはスエズ運河とパナマ運河を通航し、20ヵ国30港に寄港します。日程が4日間長くなりました。
2020年の寄港地16ヵ国25港からかなり増えています。2019年のサンプリンセス世界一周の寄港地が多くて好評だったので、それに影響されたことも考えられます。
オーバーナイトはアカバ(ヨルダン)、ニューヨークなど7港、初寄港はオスロ(ノルウェー)、コペンハーゲン(デンマーク)など7港です
日程(2021年) | 寄港地 | 国 |
3/29(月) | 横浜 | 日本 |
3/30(火) | 神戸 | 日本 |
4/6(火) | シンガポール | シンガポール |
4/8(木) | ペナン | マレーシア |
4/13(火) | コーチン | インド |
4/17(土) | サラーラ | オマーン |
4/23(金)~4/24(土) | ★アカバ | ヨルダン |
4/26(月) | スエズ運河通航 | - |
4/28(水) | ピレウス | ギリシャ |
4/30(金) | ★バーリ | イタリア |
5/2(日) | メッシーナ | イタリア |
5/4(火)~5/5(水) | ★ジェノバ | イタリア |
5/6(木) | マルセイユ | フランス |
5/7(金) | バルセロナ | スペイン |
5/9(日) | ジブラルタル | イギリス領 |
5/10(月)~5/11(火) | リスボン | ポルトガル |
5/14(金)~5/15(土) | ルーアン | フランス |
5/16(日)~5/17(月) | ティルベリー(ロンドン) | イギリス |
5/19(水) | ★オスロ | ノルウェー |
5/21(金) | ワルネミュンデ | ドイツ |
5/22(土) | ★コペンハーゲン | デンマーク |
5/26(水) | レイキャビク | アイスランド |
6/1(火) | ハリファックス | カナダ |
6/3(木) | ボストン | アメリカ |
6/5(土)~6/6(日) | ニューヨーク | アメリカ |
6/8(火) | ★チャールストン | アメリカ |
6/10(木) | ナッソー | バハマ |
6/14(月) | カルタヘナ | コロンビア |
6/15(火) | パナマ運河通航 | - |
6/18(金) | プエルトケッツァル | グアテマラ |
6/24(木) | サンディエゴ | アメリカ |
6/25(金) | ★ロングビーチ(ロサンゼルス) | アメリカ |
7/1(木) | ヒロ(ハワイ島) | アメリカ |
7/2(金)~7/3(土) | ホノルル(オアフ島) | アメリカ |
7/13(火) | 横浜 | 日本 |
7/14(水) | 神戸 | 日本 |
★初寄港 |
□2022年のコースと寄港地(中止)
2022年の世界一周クルーズのコースは中止された2021年のコースと同じ日程、同じ寄港地です。唯一フランスの寄港地名がルーアンからオンフルールに変更されていますが、同じ港を指しているものと思います。
スエズ運河とパナマ運河を通航し、23ヵ国30港に寄港、31か所の世界遺産を訪問します。
オーバーナイトはアカバ(ヨルダン)、ニューヨークなど7港、初寄港はバーリ(イタリア)、オスロ(ノルウェー)など7港です
日程(2022年) | 寄港地 | 国 |
3/29(火) | 横浜 | 日本 |
3/30(水) | 神戸 | 日本 |
4/6(水) | シンガポール | シンガポール |
4/8(金) | ペナン | マレーシア |
4/13(水) | コーチン | インド |
4/17(日) | サラーラ | オマーン |
4/23(土)~4/24(日) | ★アカバ | ヨルダン |
4/26(火) | スエズ運河通航 | - |
4/28(木) | ピレウス | ギリシャ |
4/30(土) | ★バーリ | イタリア |
5/2(月) | メッシーナ | イタリア |
5/4(水)~5/5(木) | ★ジェノバ | イタリア |
5/6(金) | マルセイユ | フランス |
5/7(土) | バルセロナ | スペイン |
5/9(月) | ジブラルタル | イギリス領 |
5/10(火)~5/11(水) | リスボン | ポルトガル |
5/14(土)~5/15(日) | オンフルール | フランス |
5/16(月)~5/17(火) | ティルベリー(ロンドン) | イギリス |
5/19(木) | ★オスロ | ノルウェー |
5/21(土) | ワルネミュンデ | ドイツ |
5/22(日) | ★コペンハーゲン | デンマーク |
5/26(木) | レイキャビク | アイスランド |
6/1(水) | ハリファックス | カナダ |
6/3(金) | ボストン | アメリカ |
6/5(日)~6/6(月) | ニューヨーク | アメリカ |
6/8(水) | ★チャールストン | アメリカ |
6/10(金) | ナッソー | バハマ |
6/14(火) | カルタヘナ | コロンビア |
6/15(水) | パナマ運河通航 | - |
6/18(土) | プエルトケッツァル | グアテマラ |
6/24(金) | サンディエゴ | アメリカ |
6/25(土) | ★ロングビーチ(ロサンゼルス) | アメリカ |
7/1(金) | ヒロ(ハワイ島) | アメリカ |
7/2(土)~7/3(日) | ホノルル(オアフ島) | アメリカ |
7/13(水) | 横浜 | 日本 |
7/14(木) | 神戸 | 日本 |
★初寄港 |
□2023年のコースと寄港地(中止)
2023年の世界一周クルーズのコースは中止された2022年のコースに近いコースです。スエズ運河とパナマ運河を通航し、17ヵ国26港に寄港します。
オーバーナイトはリボルノ(イタリア)、リスボン(ポルトガル)、ニューヨークなど5港、初寄港はゴア(インド)、ゼーブルージュ(ベルギー)など5港です
日程(2023年) | 寄港地 | 国 |
4/2 (日) | 横浜 | 日本 |
4/3(月) | 神戸 | 日本 |
4/10(月) | シンガポール | シンガポール |
4/11(火) | マラッカ | マレーシア |
4/17(月) | ★ゴア | インド |
4/20(木) | サラーラ | オマーン |
4/27(木) | スエズ運河通航 | - |
4/29(木) | ピレウス | ギリシャ |
4/30(日) | ミコノス | ギリシャ |
5/3(水) | ナポリ | イタリア |
5/4(木)~5/5(金) | リボルノ | イタリア |
5/6(土) | モンテカルロ | モナコ |
5/8(月) | パルマ(マヨルカ島) | スペイン |
5/10(水) | カディス | スペイン |
5/11(木)~5/12(金) | リスボン | ポルトガル |
5/13(土) | ビーゴ | スペイン |
5/16(火) | ★ゼーブルージュ(ブルージュ) | ベルギー |
5/17(水)~5/18(木) | ティルベリー(ロンドン) | イギリス |
5/21(日) | ガイランゲルフィヨルド通航 | - |
5/22(月) | ★トロンハイム | ノルウェー |
5/25(木) | ホニングスボーグ | ノルウェー |
5/29(月) | レイキャビク | アイスランド |
6/6(火)~6/7(水) | ニューヨーク | アメリカ |
6/10(土) | ★ケープカナベラル | アメリカ |
6/13(火) | コズメル | メキシコ |
6/16(金) | カルタヘナ | コロンビア |
6/17(土) | パナマ運河通航 | - |
6/19(月) | ブンタレナス | コスタリカ |
6/24(土) | ★マサトラン | メキシコ |
6/28(水) | サンフランシスコ | アメリカ |
7/4(火)~7/5(水) | ホノルル(オアフ島) | アメリカ |
7/14(金) | 横浜 | 日本 |
7/15(土) | 神戸 | 日本 |
★初寄港 |
□2024年のコースと寄港地(変更前)
2024年の世界一周クルーズのコースは16ヵ国20港に寄港します。2021年のコースに比べて寄港地が10港も少なくなりました。
オーバーナイトはオンフルール(フランス)、ドーバー(イギリス)、ニューヨーク、ホノルルの4港。飛鳥クルーズの新造船を建造するドイツのマイヤーベルフト造船所を見学するツアーが計画されています。
日程(2024年) | 寄港地 | 国 |
4/5 (金) | 横浜 | 日本 |
4/6(日) | 神戸 | 日本 |
4/13(土) | シンガポール | シンガポール |
4/19(金) | コーチン | インド |
4/23(火) | サラーラ | オマーン |
4/29(月) | スエズ運河通航 | - |
5/3(金) | ピレウス | ギリシャ |
5/5(日) | メッシーナ | イタリア |
5/7(火) | チベタベッキア | イタリア |
5/9(木) | マルセイユ | フランス |
5/12(日) | リスボン | ポルトガル |
5/14(火) | ビーゴ | スペイン |
5/16(木)~5/17(金) | オンフルール | フランス |
5/19(日) | ゼーブルージュ |
ベルギー |
5/21(火) | ハンブルク | ドイツ |
5/23(木)~5/24(金) | ドーバー | イギリス |
6/1(土) | ボストン | アメリカ |
6/3(月)~6/4(火) | ニューヨーク | アメリカ |
6/7(金) | ナッソー | バハマ |
6/11(火) | パナマ運河通航 | - |
6/14(金) | ブンタレナス | コスタリカ |
6/16(日) | プエルトケッツァル | グアテマラ |
6/25(火) | バンクーバー | カナダ |
7/2(火)~7/3(水) | ホノルル | アメリカ |
7/13(土) | 横浜 | 日本 |
7/14(日) | 神戸 | 日本 |
□2024年のコースと寄港地(変更後:実施)
イスラエル軍とイスラム組織ハマスの軍事衝突の中、紅海を航行する船舶へのハイジャックやミサイル攻撃が発生したため、飛鳥Ⅱは紅海とスエズ運河を通航するコースを変更し、アフリカ大陸の南を廻るコースに変更しました。これに伴い寄港地も変更されました。
日程(2024年) | 寄港地 | 国 |
4/5 (金) | 横浜 | 日本 |
4/6(日) | 神戸 | 日本 |
4/13(土) | シンガポール | シンガポール |
4/22(月) | ポートルイス | モーリシャス |
4/28(日) | ケープタウン | 南アフリカ |
5/10(金) | テネリフェ島 | スペイン |
5/12(日)~5/13(月) | リスボン | ポルトガル |
5/16(木)~5/17(金) | オンフルール | フランス |
5/19(日) | ゼーブルージュ | ベルギー |
5/21(火) | ハンブルク | ドイツ |
5/23(木)~5/24(金) | ドーバー | イギリス |
6/1(土) | ボストン | アメリカ |
6/3(月)~6/4(火) | ニューヨーク | アメリカ |
6/7(金) | ナッソー | バハマ |
6/11(火) | パナマ運河通航 | - |
6/14(金) | ブンタレナス | コスタリカ |
6/16(日) | プエルトケッツァル | グアテマラ |
6/25(火) | バンクーバー | カナダ |
7/2(火)~7/3(水) | ホノルル | アメリカ |
7/13(土) | 横浜 | 日本 |
7/14(日) | 神戸 | 日本 |
□2025年のコースと寄港地(予定)
中東での安全な航海が期待できないので、アフリカ大陸の南を廻るコースになっています。
日程(2025年) | 寄港地 | 国 |
3/31 (月) | 横浜 | 日本 |
4/1(火) | 神戸 | 日本 |
4/8(火) | シンガポール | シンガポール |
4/18(金) | レユニオン島 | フランス領 |
4/24(木)~4/25(金) | ケープタウン | 南アフリカ |
4/28(月) | ウォルビスベイ | ナミビア |
5/8(木) | テネリフェ島 | スペイン |
5/12(月) | バルセロナ | スペイン |
5/15(木) | ポルト | ポルトガル |
5/17(土) | ビルバオ | スペイン |
5/20(火)~5/21(水) | ルーアン | フランス |
5/23(金) | ティルベリー | イギリス |
6/1(日) | ボストン | アメリカ |
6/3(火)~6/4(水) | ニューヨーク | アメリカ |
6/7(土) | ナッソー | バハマ |
6/11(水) | カルタヘナ | コロンビア |
6/12(木) | パナマ運河通航 | - |
6/15(日) | プンタレナス | コスタリカ |
6/20(金) | ★マサトラン | メキシコ |
6/24(火) | サンフランシスコ | アメリカ |
6/30(月)~7/1(火) | ホノルル | アメリカ |
7/11(金) | 横浜 | 日本 |
7/12(土) | 神戸 | 日本 |
★初寄港 |