ふなむしのページ
世界一周への道
まとめ編
◆写真集「飛鳥Ⅱ2018年世界一周クルーズ」から
航海 | ||
総航海距離 | 横浜~横浜:30,522マイル(56,527Km) 神戸~神戸:30,523マイル(56,529Km) |
|
総航海時間 | 横浜~横浜:2,002.9時間 神戸~神戸:2,002.9時間 |
|
最南端到達点 | 緯度・経度 | 01-11.7N,103-50.4E |
海域 | シンガポール海峡 | |
日時 | 2018/4/2 04:59SMT (20:59UTC) | |
最北端到達点 | 緯度・経度 | 58-43.5N,003-07.7W |
海域 | イギリス ペントランド海峡 | |
日時 | 2018/5/13 10:57SMT (11:57UTC) | |
最遠点到達点 | 緯度・経度 | 10-19N,075-34W |
海域 | コロンビア カルタヘナ港沖 | |
横浜からの距離 | 7,405.9マイル(13,715.7Km) | |
日時 | 2018/6/7 05:19SMT (00:19UTC) |
◆ASUKA DAILY(2018/6/30,7/1,7/3)から
※一部の数字は航海終了時での予想値
航海 | ||
最高速度 | 21.9ノット(40.6Km) 5/16 アイルランド島南東沖合(ダブリン→ハリファックス) |
|
使用した海図 | 横浜~神戸 986枚 | |
航海士が選ぶ 今航で一番印象的な海域 |
ニューヨーク出港風景時の夜景と満月 | |
機関 | ||
造水器で作った清水量 | 35,000トン | |
燃料油消費量 | C重油 |
6,100Kリットル(ドラム缶30,500本) |
Diesel Oil | 1,300Kリットル(ドラム缶6,500本) | |
プロペラ軸総回転数 | 84,530,000回転(1軸あたり) | |
機関室内温度 | 最高温度 | 50℃ (6/13 プエルトケッツアル→サンディエゴ) |
最低温度 | 28℃ (5/24 ハリファックス→セントジョン) | |
レストラン・バー | ||
お客様用 食料品消費量 (抜粋) |
精米 | 10,950Kg |
卵 | 122,600個 | |
牛乳 | 16,034リットル | |
味噌 | 1,250Kg | |
砂糖 | 2,300Kg | |
サラダ油 | 8,370リットル | |
スイカ | 10,900Kg | |
ミネラルウォーター | 95,000本(500ml) | |
ヨーグルト | 5,480リットル | |
ワイン | 3,508本 | |
瓶・缶ビール | 7,986本 | |
生ビール | 2,355リットル | |
最も多く積み込んだ港 | 横浜、ニューヨーク | |
リドグリルメニューNo.1 | 単品:ラーメン セット:ステーキセット |
|
ルームサービス人気 | フルーツ(No.1) | |
海彦 寿司ネタ | コハダ(No.1) | |
カクテル人気 | ジントニック 421杯(No.1) ノンアルコールカクテル186杯(No.2) |
|
ホテルサービス | ||
寄港地で投函した 郵便物総数 |
ハガキ:4,021枚 封書:350通 |
|
郵便物投函数 | No.1スエズ運河(4/19) 369通(ハガキ331通、封書38通) No.2サンディエゴ No.3サラーラ |
|
飛鳥ⅡEメール総数 | 送信数:2,273通 受信数:2,260通 |
|
Eメール送信No.1 | 4/19 スエズ運河 47通 | |
日本出港時に積み込んだ 乗客の荷物 |
2,524個 | |
日本帰国用 梱包品販売件数No.1 |
6/19 段ボール類 204個 | |
トイレットペーパー使用数 | 2,464ロール(123.2Km) | |
セルフランドリー 使用洗剤個数 |
46,780個 | |
クルーズ中の記念日 | 誕生日 | 194名 |
結婚記念日 | 77組 | |
ダイヤモンド婚 | 1組 | |
金婚式 | 6組 | |
エンターテイメント・ツアー | ||
上映した映画の回数 | 1,881回(80本) TV&ハリウッドシアター | |
アスカドル記念品交換数 | 915個(ゲーム大会の賞品) | |
アスカドル記念品人気No.1 | ランチバック 218個 | |
アクティビティー人気No.1 | イカ飛ばし大会 デコナップバック作り 歌って覚える英語教室(Let it Be編) |
|
カジノ企画No.1 | チームアニマル | |
オプショナルツアー催行本数 | 185コース(含むランドツアー) | |
寄港地シャトルバス台数 | 408台 | |
ツアー参加者No.1 | アムステルダム 運河めぐりとアムステルダム車窓観光 | |
ツアーデスク視点 お勧め寄港地No.1 |
バレッタ | |
ショップ | ||
アスカコレクション 寄港地で買付した土産 |
2,696点 | |
アスカコレクション 缶ビール販売数 |
6,072本(6/27時点) | |
アスカコレクション 購入客No.1 |
4/3 223人 | |
フォトショップ 撮影した写真枚数 |
120,500枚(6/24時点 ホノルルまで) | |
寄港地写真人気No.1 | パナマ運河 | |
アヴェダサロン&スパ シャンプー回数 |
1,667回 | |
ネイリスト 彩った爪 | 2,400本 | |
バーバー シェービング | 145人 | |
アヴェダサロン&スパ 人気コースNo.1 |
ヘアカラー |