ふなむしのページ
世界一周への道
準備編
各寄港地でどんな客船に出会えるのかを調べてみました。インターネットで検索してみると、世界の港の入港船情報を網羅しているクルーズ情報サイトがいくつかありますが、肝心の飛鳥Ⅱの日程が入っていません。これは入港船情報をメジャーなクルーズ会社の運航スケジュールを元に作成しているからと思われます。
各港湾独自のサイトがあってクルーズ客船の入港情報が掲載されていた場合はその情報を優先し、そうでない場合はクルーズ情報サイトの入港船情報から、クルーズ中に出会える船情報をまとめました。
寄港地 | 月日 | 船名 | 入港 | 出港 | 港湾サイトの入港情報 |
シンガポール | 4/2(月) | ASUKA2 | 7:00 | 20:00 | https://www.singaporecruise.com.sg/ |
Mariner Of The Seas | 8:00 | 16:00 | https://www.mbccs.com.sg/ | ||
プ一ケット | 4/4(水) | ASUKA2 | 8:00 | 17:00 | |
Mariner Of The Seas | 9:00 | 20:00 | |||
マ一レ | 4/8(日) | ASUKA2 | 7:00 | 17:00 | |
サラーラ | 4/12(木) | ASUKA2 | 7:00 | 23:59 | |
ミコノス | 4/21(土) | ASUKA2 | 7:00 | 18:00 | http://www.mykonos-shore-excursions.com/ 2018-mykonos-port-cruise-ships-schedule/ |
バレッタ | 4/23(月) | ASUKA2 | 7:00 | 19:00 | |
チベタベッキア 1日目 |
4/25(水) | ASUKA2 | 6:00 | Overnight | https://www.civitavecchiaport.org/ cruise-calendar/ |
Symphony of the seas | 7:00 | 20:00 | |||
Sapphire Princess | 5:00 | 18:00 | |||
Norweigian Epic | 6:00 | 19:00 | |||
Mein Schiff 5 | 7:00 | 20:00 | |||
Seabourn Quest | 7:00 | 17:00 | |||
チベタベッキア 2日目 |
4/26(木) | ASUKA2 | Overnight | 17:00 | |
Viking Star | 5:00 | 18:00 | |||
Carnival Horizon | 7:00 | 20:00 | |||
Sovereign | 8:00 | 19:00 | |||
Norwegian Spirit | 6:00 | 17:00 | |||
バレンシア | 4/28(土) | ASUKA2 | 8:00 | 19:00 | |
Sea Cloud II | 12:00 | 18:00 | |||
マラガ | 4/30(月) | ASUKA2 | 8:00 | 22:00 | |
Arcadia | |||||
Costa Pacifica | 8:00 | 13:00 | |||
ジブラルタル | 5/1(火) | ASUKA2 | 8:00 | 13:00 | http://www.gibraltarport.com/schedules |
Arcadia | 8:00 | 14:00 | |||
リスボン 1日目 |
5/2(水) | ASUKA2 | 9:00 | Overnight | |
Le Boreal | |||||
Britannia | |||||
Norwegian Star | 8:00 | 15:00 | |||
Costa Magica | 9:00 | 17:00 | |||
MSC Orchestra | 13:00 | 21:00 | |||
リスボン 2日目 |
5/3(木) | ASUKA2 | Overnight | 10:00 | |
Mein Schiff 4 | 9:00 | 19:00 | |||
ビルバオ | 5/5(土) | ASUKA2 | 8:00 | 19:00 | |
アムステルダム | 5/8(火) | ASUKA2 | 7:00 | 23:59 | http://www.ptamsterdam.nl/en/ cruises-portal |
ms Zuiderdam | 8:00 | 18:00 | |||
ハンブルク | 5/10(木) | ASUKA2 | 7:00 | 22:00 | https://www.hafen-hamburg.de/en/ vessels/cruise-saillinglist |
MSC Meraviglia | 6:00 | 20:00 | |||
Mein Schiff 1 | Overnight | Overnight | |||
ロサイス | 5/12(土) | ASUKA2 | 8:00 | 19:00 | |
ダブリン | 5/15(火) | ASUKA2 | 9:30 | 21:00 | http://www.dublinport.ie/ information-centre/cruise-liners/ |
Queen Victoria | 10:45 | 21:00 | |||
ハリファックス | 5/22(火) | ASUKA2 | 8:00 | 22:00 | http://www.cruisehalifax.ca/ our-visitors/cruise-schedule/ |
Pearl Mist | 8:00 | 15:30 | |||
セントジョン | 5/24(木) | ASUKA2 | 8:00 | 17:00 | https://www.sjport.com/cruise /cruise-schedule/ |
ボス卜ン 1日目 |
5/26(土) | ASUKA2 | 7:00 | Overnight | http://www.massport.com/cruiseport/ cruise-directory/cruise-schedule/ |
ms Veendam | 7:00 | 16:00 | |||
ボス卜ン 2日目 |
5/27(日) | ASUKA2 | Overnight | 19:00 | |
ニューヨーク | 5/29(火) | ASUKA2 | 8:00 | 21:00 | https://www.nycruise.com/schedule/ |
ボルチモア | 5/31(木) | ASUKA2 | 8:00 | 21:00 | |
ナツソー | 6/3(日) | ASUKA2 | 8:00 | 17:00 | |
Norwegian Sky | 8:00 | 17:00 | |||
Enchantment Of The Seas | 8:00 | 17:00 | |||
Disney Dream | 8:00 | 17:00 | |||
カルタヘナ | 6/7(木) | ASUKA2 | 7:00 | 14:00 | |
プエルトケッツァル | 6/11(月) | ASUKA2 | 7:00 | 19:00 | |
サンディエゴ | 6/17(日) | ASUKA2 | 7:00 | 21:00 | |
ホノルル1日目 | 6/23(土) | ASUKA2 | 10:00 | Overnight | http://hawaii.portcall.com/ |
Pride of America | 6:30 | 19:00 | |||
ホノルル2日目 | 6/24(日) | ASUKA2 | Overnight | 16:00 |
さすがチベタベッキア、入港船が多いです。Symphony of the seasは世界最大のピカピカの新造船です。リスボンも多い、観光ポイントが混みそうです。
過去に乗船した船に再会できるのも楽しみです。アムステルダムのZuiderdam、ハンブルクのMein Schiff 1(元Galaxy)、ダブリンのQueen
Victoria。
地元のフェリーやリスト漏れのマイナーな客船に出会うのも楽しみです。
ふなむしのページ
準備編 (7) クルーズ中に出会う船