ふなむしのページ
![]() |
| おせあにっくぐれいす(昭和海運) |
| 船名 | おせあにっくぐれいす |
| 所属 | 昭和海運 |
| 総トン数 | 5,218トン |
| 全長 | 102.9m |
| 幅 | 15.4m |
| 就航 | 1989年4月 |
| 情報 | ~1997:おせあにっくぐれいす(昭和海運) ~1998:OCEANIC ODYSSEY(Spice Island Cruise Line) ~2007:CLIPPER ODYSSEY(Clipper Cruise Line) ~2014:CLIPPER ODYSSEY(International Shipping Partners) ~2019:SILVER DISCOVERER(Silversea Cruises) 2019~:LA BELLE DES OCEAN(Croisi Europe) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| パシフィック エキスプレス (マリンエキスプレス:川崎~宮崎) |
|
| 船名 | パシフィック エキスプレス |
| 所属 | マリンエキスプレス |
| 総トン数 | 11,582トン |
| 全長 | 170m |
| 幅 | 25m |
| 就航 | 1992年11月 |
| 情報 | 2005年6月航路廃止 2006年10月海外売船 |
![]() |
![]() |
| かとれあ丸2(東海汽船) | ロイヤルウィング(横浜ベイクルーズ) |