ふなむしのページ
船名 | こんぴら2 |
所属 | 加藤汽船 |
総トン数 | 3,639トン |
全長 | 115.9m |
幅 | 20m |
就航 | 1989年12月 |
情報 | 2003年10月~ジャンボフェリー |
「りつりん2」に乗船しました。「りつりん2」と「こんぴら2」の2隻は瀬戸大橋開通に合わせ既存船を更新して建造されました。
屋島から |
船名 | インランドシー |
所属 | 瀬戸内海汽船 |
総トン数 | 2,500トン |
全長 | 74.4m |
幅 | 12m |
就航 | 1989年7月 |
情報 | 1970年建造 1991年10月運航停止 1992年海外売船 |
広別汽船の「阿蘇」を改装してクルーズ船として運航しましたが、短期間で運航を停止しました。