ふなむしのページ
船名 | GOLDEN ODYSSEY |
所属 | ROYAL CRUISE LINE |
総トン数 | 6,757トン |
全長 | 130.21m |
幅 | 19.21m |
就航 | 1974年 |
情報 | Golden Odyssey (1974–1994) Astra II (1994–2000) Omar II (2000–2003, 2004) Omar 2 (2003–2004) Macau Success (2004–2013) Rex Fortune (2013-) 香港でカジノ船として運営 |
ジャンボフェリー船上から反航する船体を写そうとしましたが、距離が離れていて失敗です。
播磨灘にて |
みやさき(日本カーフェリー) |
こばると丸(関西汽船) | はぴねす2(加藤汽船) |