ふなむしのページ
船名 | フェリーおれんじ |
所属 | 四国開発フェリー |
総トン数 | 3,422トン |
全長 | 123m |
全幅 | 19.6m |
就航 | 1976年 |
情報 | 1991フィリピンに売却 |
船名 | 第十七阪九 |
所属 | 阪九フェリー |
総トン数 | 6,590トン |
全長 | 135.5m |
全幅 | 22m |
就航 | 1973年 |
情報 | 1973-1975:はかた 1975-1983:第十七阪九 1984-1992:フェリー関釜(3代) 1992-2002:フェリー釜関(2代) 2002-2005:銀河(Eunha) 2005:Eun 2006-:PANAGIA AGIASOU |
船名 | にいはま |
所属 | 四国中央フェリーボート |
総トン数 | 2,885トン |
全長 | 101.9m |
全幅 | 18m |
就航 | 1973年 |
情報 | 1990引退 |
第十七阪九 | にいはま |
照国郵船から関西汽船に移籍直後は、クィーンコーラル2の船名のまま運行されていました。
船名 | クィーンコーラル2 |
所属 | 関西汽船 |
総トン数 | 6,815トン |
全長 | 140.1m |
全幅 | 18.5m |
就航 | 1975年 |
情報 | 1975-1983:クィーンコーラル2 1984-1995:くぃーんふらわあ2 1995-1999:Saint Francis of Assisi 1999:廃船 |
福鶴丸(淡路フェリー) 大阪湾 | 浦鶴丸(淡路フェリー) 大磯港 |
あさなぎ丸(公団明石フェリー) | 第二あさしお丸(公団明石フェリー) |