ふなむしのページ
| 船名 | Royal Viking Star |
| 所属 | Royal Viking Line |
| 総トン数 | 28,221トン |
| 全長 | 177.7m |
| 全幅 | 25.19m |
| 就航 | 1972年 |
| 情報 | 1972–1991: Royal Viking Star 1991–1994: Westward 1994–1996: Star Odyssey 1996–present: Black Watch 1981船体延長工事実施 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| くりはま丸(東京湾フェリー) | |
![]() |
![]() |
| しらはま丸(東京湾フェリー) | |