ふなむしのページ
| 船名 | TJIWANGI |
| 所属 | Royal interocean Lines |
| 総トン数 | 8,756トン |
| 全長 | 146m |
| 全幅 | 19m |
| 就航 | 1951年 |
| 情報 | 1951-1973 Tjiwangi 1974-1984 Kota Bali 1984引退 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 船名 | Doudart de Lagree F728 |
| 所属 | フランス海軍 |
| 排水量 | 1,750トン |
| 全長 | 98m |
| 全幅 | 11.5m |
| 就航 | 1963年 |
| 情報 | 1991年退役 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
友が島水道で貨物船と衝突し、川崎重工神戸造船所で修復中の写真。
| 船名 | Admiral Charner F727 |
| 所属 | フランス海軍 |
| 排水量 | 1,750トン |
| 全長 | 98m |
| 全幅 | 11.5m |
| 就航 | 1962年 |
| 情報 | 1991年退役 |
![]() |
![]() |
| 1972/12/10 | 1973/2/4 |
![]() |
![]() |
| 沖ノ島丸(関西汽船) | ジャカルタ丸(東京船舶) |
![]() |
![]() |
| 鞍馬丸(日本郵船) |
コンテナ船(シーランド) |
![]() |
![]() |
| 第一鉄栄丸、WORLD KINGDAM |
|