ふなむしのページ
![]() |
| 船名 | Westerdam(3代) |
| 所属 | Holland America Line |
| 総トン数 | 82,500トン |
| 全長 | 285.3m |
| 全幅 | 32.2m |
| 就航 | 2004年 |
| 情報 | 2007年改装しトン数が増大 81,811→82,500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 自力で着岸したので、タグボートは近くで見守っていただけです | |
![]() |
![]() |
昨日から第四突堤に停泊していたオーシャンドリームは、この日早朝に第五突堤にシフトしました。
| 船名 | Ocean Dream |
| 所属 | Peace Boat |
| 総トン数 | 35,190トン |
| 全長 | 204.76m |
| 全幅 | 26.45m |
| 就航 | 1982年 |
| 情報 | 1981–2000: Tropicale 2000–2005: Costa Tropicale 2005–2008: Pacific Star 2008–: Ocean Dream |
![]() |
![]() |
| 船名 | みやざきエキスプレス |
| 所属 | 宮崎カーフェリー |
| 総トン数 | 11,931トン |
| 全長 | 170m |
| 全幅 | 27m |
| 就航 | 1996年 |
| 情報 | 運行 1996 - 2004:マリンエキスプレス 2004 - 2018:宮崎カーフェリー(2代目法人) 2018 - :宮崎カーフェリー(3代目法人) |
![]() |
![]() |