ふなむしのページ
![]() |
| 船名 | Caledonian Sky |
| 所属 | Noble Caledonia |
| 総トン数 | 4,200トン |
| 全長 | 90.6m |
| 全幅 | 15.3m |
| 就航 | 1991年 |
| 情報 | 元RENAISSANCE SIX 元MEGASTAR CAPRICORN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 船名 | Albatros |
| 所属 | Phoenix Reisen |
| 総トン数 | 28,518トン |
| 全長 | 205.46m |
| 全幅 | 25.22m |
| 就航 | 1973年 |
| 情報 | 1973-1991: Royal Viking Sea 1991-1997: Royal Odyssey 1997-2001: Norwegian Star 2001-2002: Norwegian Star 1 2002-2004: Crown 2004- : Albatros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 海桜(大阪市営渡船) | |
![]() |
![]() |
| サンタマリア(大阪水上バス) |
|
![]() |
![]() |
| キャプテンシルバー(キャプテンライン) |
|