ふなむしのページ
![]() |
| 船名 | Seven Seas Mariner |
| 所属 | Regent Seven Seas Cruises |
| 総トン数 | 48,075トン |
| 全長 | 216m |
| 全幅 | 28.84m |
| 就航 | 2001年 |
| 情報 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 船名 | にっぽん丸 |
| 所属 | 商船三井客船 |
| 総トン数 | 22,472トン |
| 全長 | 166.65m |
| 全幅 | 24m |
| 就航 | 1990年 |
| 情報 | 改装2010年 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 船名 | コンチェルト |
| 所属 | 神戸クルーザー |
| 総トン数 | 2,138トン |
| 全長 | 74m |
| 全幅 | 13m |
| 就航 | 1993年 |
| 情報 | 元シルフィード(1993-1997) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ファンタジー(神戸シーバス) | はるなみ(神戸海上保安部) |
![]() |
![]() |
| オーシャンプリンス(神戸ベイクルーズ) |
|